SOURCE LEDGER / 443 RECORDS

Source library

A complete, rights-aware ledger of publications, official records, datasets, standards, and vendor evidence. The full table remains available without JavaScript.

How evidence grades work

Grades describe the strength of evidence for the specific claim, not a score for efficacy or product quality.

A
Authoritative regulatory/standard material or strong human primary evidence.
B
Peer-reviewed methods/review/data evidence or independent validation.
C
Small sample, preprint, procurement context, or limited independent verification.
D
Vendor self-report or evidence that cannot be independently verified; never sufficient alone for a recommendation.
Source migration status

The public source library contains 443 audited canonical sources. 356 legacy aliases are mapped to those records. 655 reviewed aliases remain blocked pending a new canonical record, missing metadata, or conflict resolution, and are not audited sources.

Canonical sources
443
Mapped aliases
356
Reviewed blockers
655
Aliases requiring follow-up
655
Unreviewed aliases
0

Pending aliases by topic

Topic counts are based on topic relationships. The same alias may be counted in more than one topic, so the topic total may exceed the pending-alias total.

  • 3D Brain34
  • Beizhuo55
  • Nmpa Compliance37
  • Non Invasive Compliance37
  • Tms134
  • Ai Bci Exoskeleton174
  • Bci Companies221
443records shown
IDTitle and routeAliasesTopicsType / yearEvidenceAccessQuick view
S0001 High-performance brain-to-text communication via handwritingintracortical Utah array EXO-S025 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0002 A high-performance speech neuroprosthesisintracortical Utah array EXO-S020 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0003 An Accurate and Rapidly Calibrating Speech Neuroprosthesis.intracortical Utah array EXO-S022 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_human_study2024 A | strong evidence Metadata
S0004 Home use of a percutaneous wireless intracortical brain-computer interfaceintracortical Utah array BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0005 Long-term intracortical microelectrode array performance in a human: a 5 year retrospective analysisintracortical Utah array BCI 最优方案 · 北卓可持续建议 peer_reviewed_human_longitudinal2021 A | strong evidence Metadata
S0006 Longevity and reliability of chronic unit recordings using the Utah arrayintracortical Utah array 3DB-S046 3D 大脑 · BCI 最优方案 · 北卓可持续建议 peer_reviewed_mixed_longitudinal2021 B | moderate evidence Metadata
S0007 A brain-computer interface that evokes tactile sensations improves robotic arm controlbidirectional intracortical BCI 3DB-S044 3D 大脑 · BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0008 Neural stimulation and perceived intensity in human somatosensory cortexintracortical sensory stimulation BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0009 Neuroprosthesis for decoding speech in a paralyzed person with anarthriachronic ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0010 Generalizable spelling using a speech neuroprosthesischronic ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2022 A | strong evidence Metadata
S0011 A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar controlchronic high-density ECoG EXO-S021 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0012 Author Correction: A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control.chronic high-density ECoG BCI 最优方案 author_correction2024 A | strong evidence Metadata
S0013 An instantaneous voice-synthesis neuroprosthesischronic high-density ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2025 A | strong evidence Metadata
S0014 High-resolution neural recordings improve the accuracy of speech decodingmicro-ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_intraoperative_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0015 Initial experience with the Precision Neuroscience Layer 7 cortical interfacemicro-ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_intraoperative_human_study2026 A | strong evidence Metadata
S0016 Deep learning with CNNs for motor BCIs based on SEEGSEEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0017 BrainGate2 clinical trial registrationintracortical Utah array BCI 最优方案 clinical_trial_registration2009 A | strong evidence Metadata
S0018 UCSF BRAVO clinical trial registrationchronic ECoG BCI 最优方案 clinical_trial_registration2018 A | strong evidence Metadata
S0019 Speech decoding from sEEG signalsSEEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2024 A | strong evidence Metadata
S0020 Decoding continuous kinetic information of grasp from SEEGSEEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2022 A | strong evidence Metadata
S0021 Motor neuroprosthesis implanted with neurointerventional surgery improves capacity for activities of daily living tasks in severe paralysis: first in-human experience.endovascular Stentrode BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2021 A | strong evidence Metadata
S0022 Assessment of safety of a fully implanted endovascular brain-computer interfaceendovascular Stentrode BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0023 SWITCH endovascular BCI trial registrationendovascular Stentrode COM-S252 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2019 A | strong evidence Metadata
S0024 COMMAND endovascular BCI trial registrationendovascular Stentrode COM-S251 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2021 A | strong evidence Metadata
S0025 Long-term stability of the WIMAGINE epidural ECoG implantepidural ECoG WIMAGINE BCI 最优方案 · 北卓可持续建议 peer_reviewed_human_longitudinal2021 A | strong evidence Metadata
S0026 WIMAGINE exoskeleton clinical trial registrationepidural ECoG WIMAGINE BCI 最优方案 clinical_trial_registration2015 A | strong evidence Metadata
S0027 Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interfaceECoG brain-spine interface 3DB-S043 3D 大脑 · BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0028 Lower-limb ARC-BSI trial registrationbrain-spine interface BCI 最优方案 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0029 Upper-limb ARC-BSI trial registrationbrain-spine interface BCI 最优方案 clinical_trial_registration2023 A | strong evidence Metadata
S0030 Neuralink PRIME trial registrationflexible intracortical threads COM-S244 · EXO-S050 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0031 Neuralink CAN-PRIME trial registrationflexible intracortical threads COM-S246 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0032 Neuralink assistive robotic arm trial registrationflexible intracortical threads COM-S245 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0033 Neuralink GB-PRIME trial registrationflexible intracortical threads COM-S248 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2025 A | strong evidence Metadata
S0034 Neuralink VOICE trial registrationflexible intracortical threads COM-S247 · EXO-S051 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2025 A | strong evidence Metadata
S0035 FDA 510(k) K242618 Layer 7-Tcortical surface electrode COM-S241 · COM-S283 · EXO-S064 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 regulatory_record2025-03-30 A | strong evidence Metadata
S0036 Paradromics Connect-One trial registrationintracortical interface COM-S254 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 clinical_trial_registration2026 A | strong evidence Metadata
S0037 Implanted BCI devices for paralysis or amputation: FDA final guidance availabilityimplantable BCI EXO-S375 BCI 最优方案 · 中国监管与标准 · AI×BCI 与外骨骼 regulatory_guidance2021 A | strong evidence Metadata
S0038 Regulation EU 2017/745 on medical devicesactive implantable medical devices BCI 最优方案 regulation2017 A | strong evidence Metadata
S0039 BrainGate Tablet trial registrationintracortical Utah array BCI 最优方案 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0040 Longevity of a brain-computer interface for amyotrophic lateral sclerosisfully implanted ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_longitudinal2024 A | strong evidence Metadata
S0041 A click-based electrocorticographic brain-computer interface enables long-term high-performance switch scan spellingfully implanted ECoG CortiCom BCI 最优方案 peer_reviewed_human_longitudinal2024 A | strong evidence Metadata
S0042 JHU CortiCom trial registrationfully implanted ECoG CortiCom BCI 最优方案 clinical_trial_registration2018 A | strong evidence Metadata
S0043 5-year follow-up of a fully implanted brain-computer interface in a spinal cord injury patientfully implanted ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_longitudinal2025 A | strong evidence Metadata
S0044 Stable decoding from a speech BCI enables control for an individual with ALS without recalibration for 3 monthsfully implanted ECoG CortiCom BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 A | strong evidence Metadata
S0045 Bidirectional Cortical Neuroprosthetic System trial registrationbidirectional intracortical BCI BCI 最优方案 clinical_trial_registration2017 A | strong evidence Metadata
S0046 Cortical Communication System trial registrationfully implanted ECoG BCI 最优方案 clinical_trial_registration2024 A | strong evidence Metadata
S0047 A bilingual speech neuroprosthesis driven by cortical articulatory representations shared between languageschronic ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2024 A | strong evidence Metadata
S0048 Real-time brain-computer interface control of walking exoskeleton with bilateral sensory feedbackacute bilateral ECoG BCI 最优方案 peer_reviewed_acute_human_study2026 A | strong evidence Metadata
S0049 Dry EEG Electrodesnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_review2014 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0050 Systematic comparison between a wireless EEG system with dry electrodes and a wired EEG system with wet electrodesnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_comparison2018 B | moderate evidence Metadata
S0051 Review of semi-dry electrodes for EEG recordingnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_review2020 B | moderate evidence Metadata
S0052 Impedance and Noise of Passive and Active Dry EEG Electrodes: A Reviewnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_review2020 B | moderate evidence Metadata
S0053 Choosing MUSE: Validation of a low-cost portable EEG system for ERP researchconsumer EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_validation2017 B | moderate evidence Metadata
S0054 Signal Quality in Dry Electrode EEG and Relation to Contact Impedancenoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_study2014 B | moderate evidence Metadata
S0055 Unobtrusive ambulatory EEG using a smartphone and flexible printed electrodes around the earear EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2015 B | moderate evidence Metadata
S0056 The future of wearable EEG: a review of ear-EEG technology and applicationsear EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2023 B | moderate evidence Metadata
S0057 Signal Quality Evaluation of Emerging EEG Deviceswearable EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_validation2018 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0058 Wireless EEG: A survey of systems and studieswireless EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2022 B | moderate evidence Metadata
S0059 Wearable EEG and beyondwearable EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2019 B | moderate evidence Metadata
S0060 Comparison of an Open-hardware EEG Amplifier with Medical Grade Device in BCI ApplicationsOpenBCI EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_comparison2016 B | moderate evidence Metadata
S0061 Review on continuous wave fNIRS instrumentation and methodologyfNIRS BCI 最优方案 peer_reviewed_review2014 B | moderate evidence Metadata
S0062 Review on the Use of Wearable fNIRS in Naturalistic Environmentswearable fNIRS BCI 最优方案 peer_reviewed_review2018 B | moderate evidence Metadata
S0063 Best practices for fNIRS publicationsfNIRS 3DB-S025 3D 大脑 · BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_guidance2021 B | moderate evidence Metadata
S0064 Wearable Integrated EEG-fNIRS Technologies: A Reviewhybrid EEG-fNIRS BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_review2021 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0065 Systematic review on hybrid EEG-fNIRS in BCIhybrid EEG-fNIRS BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_systematic_review2021 B | moderate evidence Metadata
S0066 The lab streaming layer for synchronized multimodal recordingmultimodal synchronization BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2025 B | moderate evidence Metadata
S0067 Lab Streaming Layer project documentationmultimodal synchronization BCI 最优方案 project_documentation2026 C | limited evidence Metadata
S0068 Two common issues in synchronized multimodal recordings with EEG: jitter and latencymultimodal synchronization BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0069 actiCHamp Plus and R-Net official product informationnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0070 g.HIamp official product pagenoninvasive EEG BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0071 eego mylab official product pagenoninvasive EEG BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0072 BioSemi sampling-rate FAQnoninvasive EEG BCI 最优方案 vendor_documentation2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0073 Mentalab Explore official product contact and explorepy documentationnoninvasive EEG BCI 最优方案 vendor_and_project_documentation2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0074 OpenBCI Cyton 8-channel biosensing board product pageopen-hardware EEG COM-S445 · EXO-S266 BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0075 OpenBCI Cyton specifications and libraryopen-hardware EEG 3DB-S049 3D 大脑 · BCI 最优方案 vendor_and_project_documentation2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0076 OpenBCI All-in-One Biosensing R&D Bundle product pageopen-hardware EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0077 Emotiv EPOC X product pageconsumer EEG EXO-S270 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0078 Neurosity Crown product and SDKconsumer EEG COM-S454 BCI 最优方案 · BCI 公司全景 vendor_and_project_documentation2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0079 Muse 2 product and developer pagesconsumer EEG BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0080 Unicorn Hybrid Black official product pageconsumer and research EEG EXO-S271 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0081 NeuSen W and Hub official product pageswireless EEG BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0082 The architecture of functional brain network modulated by driving under train running noise exposure.wireless EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_device_use2024 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0083 A preliminary study of steady-state visually-evoked potential-based non-invasive brain-computer interface technology as a communication aid for patients with amyotrophic lateral sclerosis.wireless EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_device_use2025 B | moderate evidence Metadata
S0084 NIRSport2 official product and quote contactfNIRS BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0085 Brite official product pagewearable fNIRS BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0086 NirSmart-3000A use in an independent studyfNIRS BCI 最优方案 peer_reviewed_device_use2025 B | moderate evidence Metadata
S0087 NirSmart-6000A use in an independent studyfNIRS BCI 最优方案 peer_reviewed_device_use2025 B | moderate evidence Metadata
S0088 ADS1299 product page and datasheetEEG analog front end BZ-S401 北卓医疗 · BCI 最优方案 · 北卓非侵入闭环 vendor_datasheet2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0089 ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devicesskin-contact materials BCI 最优方案 international_standard2018 A | strong evidence Metadata
S0090 ISO7741 reinforced digital isolator datasheetdigital isolation BCI 最优方案 vendor_datasheet2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0091 IEC 80601-2-26:2019+AMD1:2024 CSV electroencephalographs particular requirementsmedical EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI international_standard2024-02-14 A | strong evidence Metadata
S0092 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV medical electrical equipment general requirementsmedical electrical equipment EXO-S365 BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI · AI×BCI 与外骨骼 international_standard2020-08-20 A | strong evidence Metadata
S0093 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 CSV medical electrical equipment EMC requirementsmedical electrical equipment EXO-S366 BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI · AI×BCI 与外骨骼 international_standard2020-09-01 A | strong evidence Metadata
S0094 Neuracle medical EEG product pagemedical EEG BCI 最优方案 vendor_product_page2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0095 Wireless digital EEG acquisition system award notice MT-24-04031wireless EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI public_procurement_award2024-05-11 C | limited evidence Metadata
S0096 CH592 product page and datasheetwireless MCU BCI 最优方案 vendor_datasheet2026 D | background/vendor evidence Metadata
S0097 SCUT EEG physiological acquisition and stimulation systems award noticeEEG and stimulation systems BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI public_procurement_award2024-11-13 C | limited evidence Metadata
S0098 The largest EEG-based BCI reproducibility study for open science: the MOABB benchmarknoninvasive EEG EXO-S014 · EXO-S015 · EXO-S016 · EXO-S396 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 preprint2024 C | limited evidence Metadata
S0099 EEG Conformernoninvasive EEG EXO-S398 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_methods_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0100 EEGNetnoninvasive EEG EXO-S010 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · 北卓非侵入闭环 peer_reviewed_methods_paper2018 B | moderate evidence Metadata
S0101 Deep and shallow ConvNets for EEG decodingnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_and_data_paper2017 B | moderate evidence Metadata
S0102 BENDR: Using transformers and a contrastive self-supervised learning task to learn from massive amounts of EEG dataEEG EXO-S005 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_methods_paper2021 B | moderate evidence Metadata
S0103 BIOT: Biosignal Transformer for Cross-data Learning in the Wildmultimodal biosignals CLM-S036 BCI 最优方案 · NMPA 合规实现 · 非侵入合规方案 formal_conference_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0104 LaBraMEEG BCI 最优方案 preprint2024 C | limited evidence Metadata
S0105 Leakage and the reproducibility crisis in ML-based sciencemachine learning BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0106 Neuro-GPT: Towards a Foundation Model for EEGEEG BCI 最优方案 formal_conference_paper2024 B | moderate evidence Metadata
S0107 EEG dataset and analysis for motor imagery in 52 subjectsnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2017 B | moderate evidence Metadata
S0108 MOABB Dataset SummaryEEG BZ-S492 北卓医疗 · BCI 最优方案 dynamic_dataset_catalog2026 C | limited evidence Metadata
S0109 OpenBMI: a real-time data analysis toolbox for brain-computer interfacesnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2019 B | moderate evidence Metadata
S0110 Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movementnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2000 B | moderate evidence Metadata
S0111 Filter Bank Common Spatial Pattern algorithmnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2012 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0112 xDAWN algorithm to enhance evoked potentials: application to brain-computer interface.noninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2009 B | moderate evidence Metadata
S0113 A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces: a 10 year updatenoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2018 B | moderate evidence Metadata
S0114 Riemannian geometry for EEG-based BCI: a primer and reviewnoninvasive EEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI · 北卓非侵入闭环 peer_reviewed_review2017 B | moderate evidence Metadata
S0115 Transfer learning for brain-computer interfaces: Euclidean Alignmentnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_paper2019 B | moderate evidence Metadata
S0116 Riemannian Procrustes analysis for transfer learning in BCInoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_paper2019 B | moderate evidence Metadata
S0117 Revisiting Euclidean alignment for transfer learning in EEG-based BCIsnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_paper2025 B | moderate evidence Metadata
S0118 Transfer learning for EEG-based brain-computer interfaces: a reviewnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2020 B | moderate evidence Metadata
S0119 Toward a cure for BCI illiteracy: user-model co-adaptationnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_methods_study2012 B | moderate evidence Metadata
S0120 PREP pipeline: standardized preprocessing for large-scale EEG analysisEEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2015 B | moderate evidence Metadata
S0121 Autoreject: automated artifact rejection for MEG and EEGEEG BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI peer_reviewed_methods_paper2017 B | moderate evidence Metadata
S0122 DISCOVER-EEGclinical EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_and_methods_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0123 Hybrid brain-computer interfaces: reviewhybrid BCI BCI 最优方案 peer_reviewed_review2013 B | moderate evidence Metadata
S0124 Hybrid brain-computer interface techniques and applicationshybrid BCI BCI 最优方案 peer_reviewed_review2017 B | moderate evidence Metadata
S0125 Brain-computer interfaces for post-stroke motor rehabilitation: a meta-analysis.noninvasive BCI BCI 最优方案 · 北卓非侵入闭环 peer_reviewed_systematic_review2018 B | moderate evidence Metadata
S0126 Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after strokenoninvasive BCI-FES BCI 最优方案 peer_reviewed_clinical_trial2018 B | moderate evidence Metadata
S0127 Deep Learning in EEG-Based BCIs: Transformer Models Advantages Challenges and Applicationsnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_review2024 B | moderate evidence Metadata
S0128 Chronic adaptive deep brain stimulation versus conventional stimulationadaptive DBS 3DB-S045 3D 大脑 · BCI 最优方案 · 北卓可持续建议 peer_reviewed_human_feasibility_trial2024 C | limited evidence Metadata
S0129 Nine-year prospective efficacy and safety of brain-responsive neurostimulation for focal epilepsyRNS BCI 最优方案 peer_reviewed_prospective_open_label_study2020 B | moderate evidence Metadata
S0130 PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset v1.0.0noninvasive EEG BCI 最优方案 official_datasetnot_public C | limited evidence Metadata
S0131 CHB-MIT Scalp EEG Database v1.0.0scalp EEG BCI 最优方案 official_datasetnot_public C | limited evidence Metadata
S0132 Sleep-EDF ExpandedPSG and EEG BCI 最优方案 official_datasetnot_public C | limited evidence Metadata
S0133 ERP COREnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2021 B | moderate evidence Metadata
S0134 A dataset of scalp EEG recordings of Alzheimer disease frontotemporal dementia and healthy subjectsnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0135 OpenNeuro ds004504 v1.0.8noninvasive EEG 3DB-S022 3D 大脑 · BCI 最优方案 official_dataset_snapshot2023 C | limited evidence Full textTranslation available
S0136 OpenNeuro ds003061 v1.1.1noninvasive EEG 3DB-S023 3D 大脑 · BCI 最优方案 official_dataset_snapshotnot_public C | limited evidence Full textTranslation available
S0137 Temple University Hospital EEG Corpusclinical EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2016 B | moderate evidence Metadata
S0138 BIDS EEG specificationEEG BCI 最优方案 formal_standard_specification2025 A | strong evidence Metadata
S0139 BIDS iEEG specificationintracranial EEG BCI 最优方案 formal_standard_specification2025 A | strong evidence Metadata
S0140 Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordingsfMRI EXO-S026 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 peer_reviewed_human_study2023 B | moderate evidence Metadata
S0141 DICE-net classification on ds004504noninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_paper2023 B | moderate evidence Metadata
S0142 Chisco: an EEG-based BCI dataset for decoding of imagined speechnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_data_paper2024 B | moderate evidence Metadata
S0143 Channel reflection: Knowledge-driven data augmentation for EEG-based BCIsnoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_methods_paper2024 B | moderate evidence Metadata
S0144 MNE-Python repository and API documentationEEG MEG NIRS iEEG 3DB-S019 · 3DB-S058 · BZ-S440 · COM-S442 · EXO-S209 · EXO-S246 3D 大脑 · 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Metadata
S0145 MOABB repository and API documentationnoninvasive EEG BZ-S446 · EXO-S211 · EXO-S248 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0146 Braindecode repository and documentationEEG BZ-S444 · COM-S443 · EXO-S013 · EXO-S210 · EXO-S247 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0147 EEGLAB repository and documentationEEG BZ-S471 · COM-S444 · EXO-S212 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Metadata
S0148 FieldTrip repository and documentationEEG MEG iEEG NIRS 3DB-S021 · BZ-S468 3D 大脑 · 北卓医疗 · BCI 最优方案 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0149 BCI2000 official binaries and documentationBCI platform BCI 最优方案 open_source_project_documentation2023 C | limited evidence Metadata
S0150 liblsl repository and documentationmultimodal synchronization BZ-S449 · EXO-S208 · EXO-S243 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Metadata
S0151 BrainFlow repository and documentationbiosignal hardware abstraction BZ-S442 · COM-S440 · EXO-S206 · EXO-S241 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 · BCI 公司全景 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Metadata
S0152 NeuroTechX EEG-ExPy repositoryconsumer EEG EXO-S252 BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0153 pyRiemann repository and documentationEEG and multivariate signals BZ-S448 · EXO-S213 · EXO-S253 北卓医疗 · BCI 最优方案 · AI×BCI 与外骨骼 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0154 MNE-BIDS repository and documentationEEG MEG iEEG NIRS 3DB-S020 3D 大脑 · BCI 最优方案 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0155 Autoreject repositoryEEG and MEG BCI 最优方案 open_source_project_documentation2026 C | limited evidence Full textTranslation available
S0156 OpenNeuro ds003029 v1.0.5 Epilepsy-iEEG-MulticenterECoG and SEEG 3DB-S024 3D 大脑 · BCI 最优方案 official_dataset_snapshotnot_public C | limited evidence Full textTranslation available
S0157 Understanding mental fatigue and its detection: a comparative analysis of assessments and toolsmultimodal physiology BCI 最优方案 peer_reviewed_review2023 B | moderate evidence Full textTranslation available
S0158 Driving drowsiness detection using spectral signatures of EEG-based neurophysiologynoninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 C | limited evidence Metadata
S0159 Assessment of mental workload across cognitive tasks using a passive brain-computer interface based on mean negative theta-band amplitudes.noninvasive EEG BCI 最优方案 peer_reviewed_human_study2023 C | limited evidence Metadata
S0160 医疗器械监督管理条例(国务院令第739号)medical devices BCI 最优方案 regulation2021-03-18 A | strong evidence Metadata
S0161 医疗器械注册与备案管理办法(市场监管总局令第47号)medical devices BCI 最优方案 departmental_regulation2021-08-26 A | strong evidence Metadata
S0162 涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法human research BCI 最优方案 official_ethics_rule2023-02-18 A | strong evidence Metadata
S0163 科技伦理审查办法(试行)science and technology research BCI 最优方案 official_ethics_rule2023-09-07 A | strong evidence Metadata
S0164 脑机接口研究伦理指引发布页及附件brain-computer interface BCI 最优方案 · 非侵入式 BCI · 中国监管与标准 official_ethics_guideline2024-02-06 A | strong evidence Metadata
S0165 人工智能科技伦理审查与服务办法(试行)artificial intelligence BCI 最优方案 official_ethics_rule2026-04-02 A | strong evidence Metadata
S0166 中华人民共和国人类遗传资源管理条例human genetic resources BCI 最优方案 regulation2019-06-10 A | strong evidence Metadata
S0167 人类遗传资源管理条例实施细则human genetic resources BCI 最优方案 departmental_regulation2023-05-26 A | strong evidence Metadata
S0168 中华人民共和国个人信息保护法personal information BCI 最优方案 law2021-08-20 A | strong evidence Metadata
S0169 中华人民共和国数据安全法data governance BCI 最优方案 law2021-06-10 A | strong evidence Metadata
